Top Torschützen
| Platz | Land | Name | Tore | ElfmeterElfer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankreich FRA | Griezmann, Antoine | 6 | 1 / 1 | |
| 2. | Wales WAL | Bale, Gareth | 3 | - | |
| Portugal POR | Cristiano Ronaldo | 3 | - | ||
| Frankreich FRA | Giroud, Olivier | 3 | - | ||
| Spanien SPA | Morata, Alvaro | 3 | - | ||
| Portugal POR | Nani | 3 | - | ||
| Frankreich FRA | Payet, Dimitri | 3 | - | ||
| 8. | Island ISL | Bjarnason, Birkir | 2 | - | |
| Polen POL | Blaszczykowski, Jakub | 2 | - | ||
| Irland IRL | Brady, Robbie | 2 | 1 / 1 | ||
| Ungarn HUN | Dzsudzsak, Balazs | 2 | - | ||
| Deutschland DEU | Gomez, Mario | 2 | - | ||
| Belgien BEL | Lukaku, Romelu | 2 | - | ||
| Belgien BEL | Nainggolan, Radja | 2 | - | ||
| Italien ITA | Pelle, Graziano | 2 | - | ||
| Kroatien CRO | Perisic, Ivan | 2 | - | ||
| Wales WAL | Robson-Kanu, Hal | 2 | - | ||
| Island ISL | Sigthorsson, Kolbeinn | 2 | - | ||
| Rumänien ROM | Stancu, Bogdan | 2 | 2 / 2 | ||
| 20. | Albanien ALB | 1 | - | ||
| Belgien BEL | Alderweireld, Toby | 1 | - | ||
| Belgien BEL | Batshuayi, Michy | 1 | - | ||
| Russland RUS | Berezutskiy, Vasiliy | 1 | - | ||
| Deutschland DEU | Boateng, Jerome | 1 | - | ||
| Italien ITA | Bonucci, Leonardo | 1 | 1 / 1 | ||
| Türkei TUR | Burak | 1 | - | ||
| Island ISL | Bödvarsson, Jon | 1 | - | ||
| Italien ITA | Chiellini, Giorgio | 1 | - | ||
| England ENG | Dier, Eric | 1 | - | ||
| Deutschland DEU | Draxler, Julian | 1 | - | ||
| Slowakei SVK | Duda, Ondrej | 1 | - | ||
| Portugal POR | Eder | 1 | - | ||
| Italien ITA | Eder | 1 | - | ||
| Belgien BEL | Ferreira-Carrasco, Yannick | 1 | - | ||
| Ungarn HUN | Gera, Zoltan | 1 | - | ||
| Italien ITA | Giaccherini, Emanuele | 1 | - | ||
| Russland RUS | Glushakov, Denis | 1 | - | ||
| Slowakei SVK | Hamsik, Marek | 1 | - | ||
| Belgien BEL | Hazard, Eden | 1 | - | ||
| Irland IRL | Hoolahan, Wesley | 1 | - | ||
| Kroatien CRO | Kalinic, Nikola | 1 | - | ||
| Polen POL | Lewandowski, Robert | 1 | - | ||
| Nordirland NIR | McAuley, Gareth | 1 | - | ||
| Nordirland NIR | McGinn, Niall | 1 | - | ||
| Schweiz SUI | Mehmedi, Admir | 1 | - | ||
| Polen POL | Milik, Arkadiusz | 1 | - | ||
| Kroatien CRO | Modric, Luka | 1 | - | ||
| Deutschland DEU | Mustafi, Shkodran | 1 | - | ||
| Tschechien CZE | Necid, Tomas | 1 | 1 / 1 | ||
| Spanien SPA | Nolito | 1 | - | ||
| Spanien SPA | Piqué, Gerard | 1 | - | ||
| Frankreich FRA | Pogba, Paul | 1 | - | ||
| Kroatien CRO | Rakitic, Ivan | 1 | - | ||
| Wales WAL | Ramsey, Aaron | 1 | - | ||
| Portugal POR | Renato Sanches | 1 | - | ||
| Portugal POR | Ricardo Quaresma | 1 | - | ||
| England ENG | Rooney, Wayne | 1 | 1 / 1 | ||
| Deutschland DEU | Schweinsteiger, Bastian | 1 | - | ||
| Schweiz SUI | Schär, Fabian | 1 | - | ||
| Österreich AUT | Schöpf, Alessandro | 1 | - | ||
| Schweiz SUI | Shaqiri, Xherdan | 1 | - | ||
| Island ISL | Sigurdsson, Ragnar | 1 | - | ||
| Island ISL | Sigurdsson, Gylfi | 1 | 1 / 1 | ||
| Tschechien CZE | Skoda, Milan | 1 | - | ||
| Ungarn HUN | Stieber, Zoltan | 1 | - | ||
| England ENG | Sturridge, Daniel | 1 | - | ||
| Ungarn HUN | Szalai, Adam | 1 | - | ||
| Wales WAL | Taylor, Neil | 1 | - | ||
| Island ISL | Traustason, Arnor | 1 | - | ||
| Türkei TUR | Tufan, Ozan | 1 | - | ||
| England ENG | Vardy, Jamie | 1 | - | ||
| Wales WAL | Vokes, Sam | 1 | - | ||
| Slowakei SVK | Weiss, Vladimir | 1 | - | ||
| Wales WAL | Williams, Ashley | 1 | - | ||
| Belgien BEL | Witsel, Axel | 1 | - | ||
| Deutschland DEU | Özil, Mesut | 1 | 0 / 1 | ||
Top Dummköpfe
| Platz | Land | Name | Eigentore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irland IRL | Clark, Ciaran | 1 | |
| Nordirland NIR | McAuley, Gareth | 1 | ||
| Island ISL | Saevarsson, Birkir | 1 | ||